ESCÁNERES 3D SERIE TRACKSCAN
Los escáneres de la serie TRACKSCAN integran cámaras de nivel industrial de 25 Mpx para un sistema de medición óptica 3D, lo que te permite llevar a cabo mediciones 3D dinámicas de alta precisión, enfocadas a volúmenes grandes, varias piezas sin necesidad de movimientos o automatizaciones del proceso de medición en línea mediante robots.
SOLICITAR MÁS INFORMACIÓN
FICHA TÉCNICA DE LOS ESCÁNERES 3D DE LA SERIE TRACKSCAN
SHARP 49 | P550 | P542 | |
---|---|---|---|
Escaneo estándar | 21 cruces de láser azul | 17 cruces de láser azul | |
Escaneo hiperfino | 7 líneas de láser azul paralelas | ||
Escaneo de agujeros profundos | Si (1 línea extra de láser azul) | ||
Fotogrametría incorporada | No | ||
Exactitud | 0,025 mm | ||
Precisión volumétrica (10.4 m³) | 0.049 mmm | 0.049 mmm | |
Precisión volumétrica (18.0 m³) | - | 0.075 mmm | |
Precisión volumétrica (28.6 m³) | 0.067 mmm | - | |
Precisión volumétrica (49.0 m³) | 0.089 mmm | - | |
Resolución | 0.020 mm | ||
Rango de medición | 2,600,000 medidas/s | 2,200,000 medidas/s | |
Área de escaneo | 500 mm x 600 mm | ||
Resolución | 0.020 mm |
¿Qué aplicaciones tienen los escáneres 3D de la serie TRACKSCAN?
¿CÓMO FUNCIONA?
¿POR QUÉ COMPRAR UN ESCÁNER 3D EN VECTOR 0?
¿QUIERES QUE UN ESPECIALISTA EN ESCANEADO 3D TE ASESORE?
Cuéntanos sobre tu proyecto y nos pondremos en contacto contigo en las próximas 24 horas
NUESTROS CLIENTES









